31.12.2013 | 31.12.2012 przekształcone | 01.01.2012 przekształcone | |
---|---|---|---|
Koszty do zapłacenia | 481.836 | 376.150 | 291.040 |
Przychody pobierane z góry | 358.464 | 308.699 | 312.051 |
Inne zobowiązania (z tytułu): | 1.706.937 | 1.298.550 | 1.837.754 |
zobowiązania i rozliczenia z tytułu obrotu papierami wartościowymi | 379.391 | 148.572 | 279.204 |
zobowiązania w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarki własnej | 376.362 | 197.695 | 182.964 |
rozliczenia międzybankowe | 280.070 | 280.633 | 580.998 |
zobowiązania wobec dostawców | 202.492 | 219.711 | 195.740 |
zobowiązania z tytułu działalności dewizowej | 106.138 | 81.306 | 140.546 |
rozliczenia publiczno-prawne | 93.053 | 107.821 | 147.009 |
rozliczenia instrumentów finansowych | 73.868 | 59.547 | 82.861 |
zobowiązania z tytułu operacji z podmiotami finansowymi i niefinansowymi | 28.983 | 18.391 | 11.949 |
zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych | 24.072 | 19.554 | 24.821 |
zobowiązania z tytułu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych z budżetu | 18.987 | 26.599 | 21.764 |
zobowiązania z tytułu sprzedaży znaków wartościowych | 11.483 | 11.816 | 12.626 |
zobowiązania z tytułu kart płatniczych | 10.541 | 78.353 | 27.981 |
rozliczenie zakupu maszyn i urządzeń oraz materiałów, robót i usług dotyczących budowy środków trwałych i działalności inwestycyjnej | 10.236 | 19.236 | 10.265 |
pozostałe* | 91.261 | 29.316 | 119.026 |
Razem | 2.547.237 | 1.983.399 | 2.440.845 |
w tym zobowiązania finansowe ** | 2.004.459 | 1.537.563 | 1.862.759 |
* Pozycja „pozostałe” obejmuje m.in. zobowiązania z tytułu kaucji i wadiów.
** Do zobowiązań finansowych zaliczono wszystkie pozycje „Pozostałych zobowiązań” z wyjątkiem pozycji „Przychody pobierane z góry”, „Rozliczenia publiczno-prawne” oraz „Pozostałe”.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań w przypadku, których nie wywiązywałaby się z płatności wynikających z zawartych umów.