| 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|
| Zobowiązania wobec ludności | 116.464.089 | 110.866.422 |
|---|
| Depozyty terminowe | 63.467.675 | 63.517.469 |
|---|
| Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 52.776.151 | 47.143.802 |
|---|
| Pozostałe zobowiązania | 220.263 | 205.151 |
|---|
| Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych | 31.966.616 | 31.868.251 |
|---|
| Depozyty terminowe | 13.426.892 | 17.171.300 |
|---|
| Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 13.076.978 | 11.621.112 |
|---|
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 2.863.651 | 1.557.653 |
|---|
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 1.647.950 | 851.416 |
|---|
| Pozostałe zobowiązania | 951.145 | 666.770 |
|---|
| Zobowiązania wobec jednostek budżetowych | 3.473.476 | 3.458.897 |
|---|
| Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N | 3.018.628 | 2.870.735 |
|---|
| Depozyty terminowe | 430.639 | 562.397 |
|---|
| Pozostałe zobowiązania | 24.209 | 25.765 |
|---|
| Razem | 151.904.181 | 146.193.570 |
|---|
| Według segmentu klienta | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|
| Zobowiązania wobec klientów, w tym: | | |
|---|
| bankowości detalicznej i prywatnej | 111.290.272 | 106.538.784 |
|---|
| korporacyjne | 21.062.058 | 23.586.602 |
|---|
| małych i średnich przedsiębiorstw | 9.792.366 | 9.008.039 |
|---|
| klientów rynku mieszkaniowego | 5.247.884 | 4.651.076 |
|---|
| otrzymane kredyty i pożyczki | 2.863.651 | 1.557.653 |
|---|
| transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 1.647.950 | 851.416 |
|---|
| Razem | 151.904.181 | 146.193.570 |
|---|
Struktura zobowiązań przedstawiona w Nocie 32 „Zobowiązania wobec klientów” obejmuje następującą segmentację:
- zobowiązania wobec ludności obejmują bankowość detaliczną i prywatną,
- zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych obejmują segment klienta korporacyjnego (z wyłączeniem klienta budżetowego), segment małych i średnich przedsiębiorstw, segment klienta rynku mieszkaniowego,
- zobowiązania wobec jednostek budżetowych obejmują segment klienta korporacyjnego – klient budżetowy.