31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||
emitowane przez Skarb Państwa | 26.886 | 27.843 |
emitowane przez banki | 11.119 | 19.128 |
Razem | 38.005 | 46.971 |
Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
obligacje skarbowe UAH (równowartość w PLN) | 26.364 | 27.210 |
obligacje korporacyjne UAH (równowartość w PLN) | 11.118 | 19.125 |
Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa | 9,00% | 8,99% |
Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 46.971 | - |
Zwiększenia | 138.650 | 49.132 |
Zmniejszenia (wykup) | (146.519) | - |
Różnice kursowe | (1.097) | (2.161) |
Stan na koniec okresu | 38.005 | 46.971 |
Dłużne papiery wartościowe w portfelu utrzymywanym do terminu zapadalności według wartości bilansowej - terminy zapadalności
Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||||
emitowane przez Skarb Państwa | - | 7.195 | 19.691 | 26.886 |
emitowane przez banki | 11.119 | - | - | 11.119 |
Razem | 11.119 | 7.195 | 19.691 | 38.005 |
Na dzień 31 grudnia 2012 roku | do 1 miesiąca | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | ||||
emitowane przez Skarb Państwa | - | 370 | 27.473 | 27.843 |
emitowane przez banki | 19.128 | - | - | 19.128 |
Razem | 19.128 | 370 | 27.473 | 46.971 |