Przychody z tytułu odsetek
2013 | 2012 przekształcone | |
---|---|---|
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: | 9.774.336 | 11.537.641 |
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: | 9.065.530 | 10.585.366 |
od kredytów z rozpoznaną utratą wartości | 499.865 | 495.396 |
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 537.102 | 695.326 |
Przychody z tytułu lokat w bankach | 165.156 | 250.184 |
Przychody z tytułu inwestycyjnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 2.538 | 176 |
Inne | 4.010 | 6.589 |
Pozostałe przychody, w tym: | 989.158 | 1.660.578 |
Przychody z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 470.979 | 730.864 |
Przychody z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (Nota 19) | 454.278 | 870.450 |
Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 63.901 | 59.264 |
Razem | 10.763.494 | 13.198.219 |
Koszty z tytułu odsetek
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Koszty odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, których nie wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: | (4.018.230) | (5.105.835) |
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów | (3.489.785) | (4.637.675) |
Koszty z tytułu własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych | (472.588) | (431.010) |
Koszty premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | (38.737) | (9.911) |
Koszty z tytułu depozytów banków | (17.120) | (27.239) |
Pozostałe koszty | (23.302) | (3.116) |
Koszty z tytułu aktywów finansowych wyznaczonych przy poczatkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (14.375) | (969) |
Koszty z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | (8.927) | (2.147) |
Razem | (4.041.532) | (5.108.951) |