| Według wartości bilansowej | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | 15.204.756 | 12.629.711 |
| emitowane przez banki centralne, bony pieniężne NBP | 13.997.228 | 9.995.300 |
| emitowane przez Skarb Państwa, w tym: | 956.893 | 2.377.883 |
| obligacje skarbowe PLN | 931.325 | 1.322.226 |
| bony skarbowe PLN | - | 1.040.863 |
| obligacje skarbowe UAH | 25.568 | 14.794 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 250.635 | 256.528 |
| obligacje komunalne EUR | 136.700 | 145.343 |
| obligacje komunalne PLN | 113.935 | 111.185 |
| Razem | 15.204.756 | 12.629.711 |
| Dłużne papiery wartościowe według wartości nominalnej | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| bony pieniężne NBP PLN | 14.000.000 | 10.000.000 |
| bony skarbowe PLN | - | 1.047.510 |
| obligacje skarbowe PLN | 899.531 | 1.347.927 |
| obligacje komunalne EUR | 103.680 | 102.205 |
| obligacje komunalne PLN | 100.000 | 100.000 |
| obligacje skarbowe UAH | 25.571 | 13.694 |
| Średnia rentowność dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa | 3,09% | 3,81% |
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przy poczatkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 12.629.711 | 12.467.201 |
| Różnice kursowe | 5.044 | (12.235) |
| Zwiększenia | 682.869.926 | 722.143.362 |
| Zmniejszenia | (680.292.581) | (721.984.581) |
| Zmiany wartości godziwej | (7.344) | 15.964 |
| Stan na koniec okresu | 15.204.756 | 12.629.711 |
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała przeniesionych aktywów finansowych, które są wyłączone ze sprawozdania finansowego w całości ale Grupa utrzymuje zaangażowanie w tych aktywach.
Przeniesione Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Do aktywów finansowych, których Grupa Kapitałowa nie wyłącza ze sprawozdania finansowego należy zaliczyć aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu transakcji sell-buy-back (obligacje skarbowe). Wartości bilansowe przeniesionych aktywów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i powiązanych z nimi zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowały się następująco:
| Wartość bilansowa | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 2.068 | 850.231 |
| Zobowiązania z tytułu sell-buy-back | 2.071 | 851.416 |
| Pozycja netto | (3) | (1.185) |
Instrumenty finansowe przy początkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według wartości bilansowej - terminy zapadalności
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez banki centralne | 13.997.228 | - | - | - | - | 13.997.228 |
| emitowane przez Skarb Państwa | 1.084 | - | 188.349 | 767.460 | - | 956.893 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | 113.935 | 136.700 | 250.635 |
| Razem | 13.998.312 | - | 188.349 | 881.395 | 136.700 | 15.204.756 |
| Na dzień 31 grudnia 2012 roku | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| emitowane przez banki centralne | 9.995.300 | - | - | - | - | 9.995.300 |
| emitowane przez Skarb Państwa | 165.002 | 883.409 | 7.246 | 1.322.226 | - | 2.377.883 |
| emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 256.528 | 256.528 |
| Razem | 10.160.302 | 883.409 | 7.246 | 1.322.226 | 256.528 | 12.629.711 |
