37.1. Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy do objęcia papierów wartościowych):
Emitent papierów wartościowych z gwarancją przejęcia emisji | Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych | Zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne | Okres obowiązywania umowy | Rodzaj subemisji |
---|---|---|---|---|
Stan na dzień 31 grudnia 2013 | ||||
Spółka A | obligacje korporacyjne | 1.633.000 | 15.06.2022 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka B | obligacje korporacyjne | 800.000 | 31.07.2015 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka C | obligacje korporacyjne | 50.000 | 19.12.2022 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka D | obligacje korporacyjne | 34.000 | 31.12.2022 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka E | obligacje korporacyjne | 24.238 | 29.06.2018 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka F | obligacje korporacyjne | 13.410 | 31.10.2017 | Umowa Emisji Obligacji* |
Razem | 2.554.648 | |||
Stan na dzień 31 grudnia 2012 | ||||
Spółka A | obligacje korporacyjne | 1.633.000 | 15.06.2017 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka B | obligacje korporacyjne | 537.000 | 31.07.2013 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka C | obligacje korporacyjne | 102.700 | 31.10.2013 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka D | obligacje korporacyjne | 89.749 | 31.12.2024 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka E | obligacje korporacyjne | 67.070 | 31.10.2017 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka F | obligacje korporacyjne | 50.000 | 19.12.2022 | Umowa Emisji Obligacji* |
Spółka G | obligacje korporacyjne | 34.000 | 31.12.2022 | Umowa Emisji Obligacji* |
Razem | 2.513.519 |
* Dotyczy Umowy Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.
Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.
37.2. Zobowiązania umowne
Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 347 636 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 157 320 tysięcy PLN).
Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących rzeczowych aktywów trwałych wynosiła 48 629 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 71 513 tysięcy PLN).
37.3. Udzielone zobowiązania finansowe
według wartości nominalnej | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Linie i limity kredytowe | ||
dla podmiotów finansowych | 737.531 | 913.713 |
dla podmiotów niefinansowych | 30.203.660 | 29.137.031 |
dla podmiotów budżetowych | 3.269.584 | 2.462.680 |
Razem | 34.210.775 | 32.513.424 |
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne | 7.708.424 | 7.871.614 |
37.4. Udzielone zobowiązania gwarancyjne
31.12.2013 | 31.12.2012 | |
---|---|---|
Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym | 6.227.396 | 6.534.174 |
dla podmiotów finansowych | 64.444 | 49.575 |
dla podmiotów niefinansowych | 6.151.081 | 6.471.912 |
dla podmiotów budżetowych | 11.871 | 12.687 |
Udzielone gwarancje i poręczenie - obligacje korporacyjne krajowe | 3.466.648 | 3.346.209 |
dla podmiotów niefinansowych | 3.466.648 | 3.346.209 |
Udzielone akredytywy | 491.768 | 372.615 |
dla podmiotów finansowych | - | - |
dla podmiotów niefinansowych | 491.669 | 372.615 |
dla podmiotów budżetowych | 99 | - |
Udzielone gwarancje i poręczenie gwarancja zapłaty | 117.420 | 881 |
dla podmiotów finansowych | 117.420 | 881 |
Udzielone gwarancje i poręczenie - obligacje komunalne krajowe | 83.773 | 123.256 |
dla podmiotów budżetowych | 83.773 | 123.256 |
Razem | 10.387.005 | 10.377.135 |
W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dnia 31 grudnia 2012 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.
Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w Nocie 36 „Rezerwy”.
Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności
31 grudnia 2013 roku
Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania udzielone finansowe | 20.719.932 | 823.022 | 3.690.204 | 3.220.801 | 5.756.816 | 34.210.775 |
Zobowiązania udzielone gwarancyjne | 194.722 | 348.890 | 2.354.950 | 6.450.394 | 1.038.049 | 10.387.005 |
Razem | 20.914.654 | 1.171.912 | 6.045.154 | 9.671.195 | 6.794.865 | 44.597.780 |
31 grudnia 2012 roku
Do 1 miesiąca włącznie | Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie | Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie | Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie | Powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania udzielone finansowe | 18.666.885 | 812.123 | 3.497.042 | 3.543.538 | 5.993.836 | 32.513.424 |
Zobowiązania udzielone gwarancyjne | 140.931 | 539.641 | 2.926.372 | 6.219.014 | 551.177 | 10.377.135 |
Razem | 18.807.816 | 1.351.764 | 6.423.414 | 9.762.552 | 6.545.013 | 42.890.559 |
37.5. Pozabilansowe zobowiązania otrzymane
Według wartości nominalnej | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Finansowe | 369.303 | 1.831.357 |
Gwarancyjne | 2.570.701 | 1.780.305 |
Razem | 2.940.004 | 3.611.662 |
Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zestawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Grupy Kapitałowej
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.