| Nota | 2013 | 2012 przekształcone | |
|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 4 | 10.763.494 | 13.198.219 |
| Koszty z tytułu odsetek | 4 | (4.041.532) | (5.108.951) |
| Wynik z tytułu odsetek | 6.721.962 | 8.089.268 | |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 5 | 3.926.602 | 3.648.214 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | 5 | (920.850) | (731.677) |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 3.005.752 | 2.916.537 | |
| Przychody z tytułu dywidend | 6 | 5.766 | 8.081 |
| Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej | 7 | 54.309 | 94.188 |
| Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych | 8 | 67.484 | 79.813 |
| Wynik z pozycji wymiany | 241.848 | 256.137 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 1.080.945 | 563.369 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | (471.200) | (385.715) |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto | 609.745 | 177.654 | |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw | 10 | (2.037.881) | (2.325.228) |
| Ogólne koszty administracyjne | 11 | (4.622.543) | (4.682.537) |
| Wynik z działalności operacyjnej | 4.046.442 | 4.613.913 | |
| Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i współzależnych | (1.978) | 19.025 | |
| Zysk brutto | 4.044.464 | 4.632.938 | |
| Podatek dochodowy | 12 | (816.271) | (895.476) |
| Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) | 3.228.193 | 3.737.462 | |
| Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli | (1.600) | (1.178) | |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 3.229.793 | 3.738.640 | |
| Zysk na jedną akcję | 13 | ||
| – podstawowy z zysku za okres (PLN) | 2,58 | 2,99 | |
| – rozwodniony z zysku za okres (PLN) | 2,58 | 2,99 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| Działalność zaniechana | |||
| Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA nie prowadziła w latach 2013 i 2012 działalności zaniechanej. |
