Wartość bilansowa zapasów według rodzaju | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|
Inwestycje budowlane do sprzedaży | 313.470 | 317.593 |
Towary | 212.970 | 104.739 |
Produkcja w toku - inwestycje budowlane | 168.152 | 154.056 |
Materiały | 8.854 | 8.650 |
Odpisy aktualizujące wartość zapasów | (53.805) | (31.504) |
Razem | 649.641 | 553.534 |
Zapasy w Grupie Kapitałowej obejmują głównie środki poniesione na budowę nieruchomości przez Spółki Grupy Kapitałowej zajmujące się działalnością deweloperską.