Instrumenty pochodne stosowane przez Grupę Kapitałową
W ramach swojej działalności Bank i inne spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują różnego typu pochodne instrumenty finansowe służące do celów zarządzania ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Najczęściej wykorzystywanymi typami instrumentów pochodnych w działalności Grupy Kapitałowej są: IRS, CIRS, FX Swap, FRA, Opcje, Forward. Pozostałe spółki zależne Grupy Kapitałowej mogą zawierać transakcje instrumentami pochodnymi wyłącznie w celu zabezpieczania ryzyka wynikającego z działalności podstawowej danej spółki.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące typy instrumentów pochodnych:
31.12.2013 | 31.12.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
Instrumenty zabezpieczające | 361.639 | 414.804 | 498.130 | 224.373 |
Pozostałe instrumenty pochodne | 2.639.221 | 2.913.407 | 3.362.431 | 3.739.725 |
Razem | 3.000.860 | 3.328.211 | 3.860.561 | 3.964.098 |
Rodzaj kontraktu | 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
---|---|---|---|---|
Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
IRS | 2.590.721 | 2.490.821 | 3.221.798 | 3.183.744 |
CIRS | 252.941 | 545.073 | 357.675 | 370.043 |
Opcje | 75.443 | 61.930 | 63.301 | 61.932 |
FX Swap | 39.908 | 156.393 | 109.819 | 207.538 |
Forward | 24.552 | 60.143 | 33.190 | 60.742 |
FRA | 13.652 | 11.454 | 74.608 | 78.693 |
Inne | 3.643 | 2.397 | 170 | 1.406 |
Razem | 3.000.860 | 3.328.211 | 3.860.561 | 3.964.098 |
Pochodne instrumenty finansowe - wartości nominalne instrumentów bazowych i wartość godziwa pochodnych instrumentów finansowych
31 grudnia 2013 roku
Wartości nominalne instrumentów bazowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
Transakcje walutowe | ||||||
Swap walutowy (FX Swap) | 9.114.776 | 621.348 | 2.413.223 | - | - | 12.149.347 |
Zakup walut | 4.539.899 | 299.874 | 1.170.424 | - | - | 6.010.197 |
Sprzedaż walut | 4.574.877 | 321.474 | 1.242.799 | - | - | 6.139.150 |
Forward walutowy (Forward) | 2.020.788 | 2.202.576 | 3.397.762 | 479.550 | - | 8.100.676 |
Zakup walut | 1.008.082 | 1.099.414 | 1.682.174 | 233.773 | - | 4.023.443 |
Sprzedaż walut | 1.012.706 | 1.103.162 | 1.715.588 | 245.777 | - | 4.077.233 |
Opcje | 1.454.808 | 1.201.679 | 4.126.364 | 1.024.474 | - | 7.807.325 |
Zakup | 730.276 | 589.870 | 2.023.539 | 508.731 | - | 3.852.416 |
Sprzedaż | 724.532 | 611.809 | 2.102.825 | 515.743 | - | 3.954.909 |
Cross Currency (CIRS) | 1.490.674 | 1.354.330 | 2.462.933 | 25.246.228 | 9.914.523 | 40.468.688 |
Zakup | 745.837 | 678.010 | 1.236.520 | 12.567.095 | 4.924.105 | 20.151.567 |
Sprzedaż | 744.837 | 676.320 | 1.226.413 | 12.679.133 | 4.990.418 | 20.317.121 |
Transakcje stopy procentowej | ||||||
Swap na stopę procentową (IRS) | 19.499.684 | 28.960.018 | 74.498.472 | 213.739.652 | 23.776.104 | 360.473.930 |
Zakup | 9.749.842 | 14.480.009 | 37.249.236 | 106.869.826 | 11.888.052 | 180.236.965 |
Sprzedaż | 9.749.842 | 14.480.009 | 37.249.236 | 106.869.826 | 11.888.052 | 180.236.965 |
Forward Rate Agreement (FRA) | - | - | 49.114.000 | 3.100.000 | - | 52.214.000 |
Zakup | - | - | 26.063.000 | 1.100.000 | - | 27.163.000 |
Sprzedaż | - | - | 23.051.000 | 2.000.000 | - | 25.051.000 |
Pozostałe transakcje | ||||||
Inne (w tym na indeks giełdowy) | 5.456.692 | 111.580 | 489.039 | 1.424.298 | - | 7.481.609 |
Zakup | 2.497.383 | 87.915 | 259.177 | 769.506 | - | 3.613.981 |
Sprzedaż | 2.959.309 | 23.665 | 229.862 | 654.792 | - | 3.867.628 |
Razem instrumenty pochodne | 39.037.422 | 34.451.531 | 136.501.793 | 245.014.202 | 33.690.627 | 488.695.575 |
31 grudnia 2012 roku
Wartości nominalne instrumentów bazowych | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
Transakcje walutowe | ||||||
Swap walutowy (FX Swap) | 8.783.322 | 2.447.344 | 4.563.639 | - | - | 15.794.305 |
Zakup walut | 4.406.267 | 1.191.556 | 2.237.520 | - | - | 7.835.343 |
Sprzedaż walut | 4.377.055 | 1.255.788 | 2.326.119 | - | - | 7.958.962 |
Forward walutowy (Forward) | 1.503.932 | 1.334.616 | 2.385.440 | 241.121 | - | 5.465.109 |
Zakup walut | 753.066 | 668.651 | 1.177.926 | 113.992 | - | 2.713.635 |
Sprzedaż walut | 750.866 | 665.965 | 1.207.514 | 127.129 | - | 2.751.474 |
Opcje | 1.213.084 | 1.135.958 | 3.953.374 | 2.214.471 | - | 8.516.887 |
Zakup | 614.103 | 561.159 | 2.038.053 | 1.159.517 | - | 4.372.832 |
Sprzedaż | 598.981 | 574.799 | 1.915.321 | 1.054.954 | - | 4.144.055 |
Cross Currency (CIRS) | - | 3.523.260 | 16.135.171 | 25.748.631 | 17.277.544 | 62.684.606 |
Zakup | - | 1.769.032 | 8.059.566 | 12.810.823 | 8.670.250 | 31.309.671 |
Sprzedaż | - | 1.754.228 | 8.075.605 | 12.937.808 | 8.607.294 | 31.374.935 |
Transakcje stopy procentowej | ||||||
Swap na stopę procentową (IRS) | 22.668.048 | 37.253.748 | 102.885.118 | 153.416.044 | 20.043.360 | 336.266.318 |
Zakup | 11.334.024 | 18.626.874 | 51.442.559 | 76.708.022 | 10.021.680 | 168.133.159 |
Sprzedaż | 11.334.024 | 18.626.874 | 51.442.559 | 76.708.022 | 10.021.680 | 168.133.159 |
Forward Rate Agreement (FRA) | 21.700.000 | 22.550.000 | 37.975.000 | - | - | 82.225.000 |
Zakup | 10.400.000 | 11.000.000 | 19.775.000 | - | - | 41.175.000 |
Sprzedaż | 11.300.000 | 11.550.000 | 18.200.000 | - | - | 41.050.000 |
Pozostałe transakcje | ||||||
Inne (w tym na indeks giełdowy) | 1.226.253 | 13.088 | 5.175 | - | - | 1.244.516 |
Zakup | 1.016.506 | 9.316 | 4.237 | - | - | 1.030.059 |
Sprzedaż | 209.747 | 3.772 | 938 | - | - | 214.457 |
Razem instrumenty pochodne | 57.094.639 | 68.258.014 | 167.902.917 | 181.620.267 | 37.320.904 | 512.196.741 |