Skarb Państwa jest jednostką sprawującą kontrolę nad jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jako podmiot posiadający 31,39% udziału w kapitale podstawowym Banku. Szczegółowo akcjonariat Banku został opisany w Nocie 1 „Informacje ogólne” niniejszego sprawozdania.
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wykazano należności i papiery wartościowe oraz zobowiązania z tytułu transakcji ze Skarbem Państwa, jednostkami budżetowymi oraz podmiotami, w których udziałowcem jest Skarb Państwa.
Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 763 z późniejszymi zmianami), PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Przychody memoriałowe z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek odkredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 109.478 | 154.417 |
Przychody otrzymane kasowo z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela | 64.701 | 108.137 |
Różnica pomiędzy przychodami memoriałowymi a kasowymi – pozycja „Kredyty i pożyczki udzielone klientom” | 44.777 | 46.280 |
W dniu 29 listopada 2000 roku przyjęto ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 122, poz. 1310 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 2001 roku. W wykonaniu postanowień tej ustawy PKO Bank Polski SA zawarł w dniu 3 sierpnia 2001 roku umowę z Ministrem Finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, na mocy której udzielone zostało Bankowi poręczenie spłaty zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, tzw. „starego” portfela. W dniu 29 grudnia 2011 roku okres obowiązywania niniejszej umowy (pierwotnie do 31 grudnia 2011 roku) został przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa należności wynikających z kredytów mieszkaniowych „starego” portfela powoduje neutralizację ryzyka niespłacalności tych kredytów.
Wykonanie przez Skarb Państwa umów poręczenia następuje w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę spłaty kredytów w terminach wynikających z umowy kredytowej. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma charakter posiłkowy i skutkuje wówczas, gdy egzekwowanie niespłaconej części kredytów i odsetek, które Bank ma obowiązek podjąć, zanim wystąpi z roszczeniem do Skarbu Państwa, okaże się nieskuteczne. Powyższa ustawa obejmuje poręczeniem 90% pozostałych do spłaty kwot kredytów zaciągniętych, a jeszcze niespłaconych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W wyniku wykonania obowiązków poręczyciela Skarb Państwa, zgodnie z instytucją poręczenia, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (Banku) i staje się tym samym wierzycielem w stosunku do kredytobiorcy.
PKO Bank Polski SA prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu otrzymuje prowizje.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 4.103 | 4.536 |
Od 1 stycznia 1996 roku Bank został generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z czego otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 20.927 | 25.624 |
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji | 29.022 | 39.295 |
Istotne transakcje Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa
Transakcje zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od rynkowych.
Podmiot | 31.12.2013 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2.080.000 | - | - | - |
Podmiot 2 | - | 1.749 | 1.198.324 | - | 33 | (623) |
Podmiot 3 | 211.048 | 242.088 | 333.258 | 3.139 | 507 | (1.242) |
Podmiot 4 | 223.340 | 126.268 | 176.660 | 10.543 | 429 | (527) |
Podmiot 5 | 446.352 | 65 | 71.214 | 12.387 | 1.161 | (573) |
Podmiot 6 | - | - | 600.000 | - | - | - |
Podmiot 7 | - | 19.299 | 500.000 | - | 3 | (10.651) |
Podmiot 8 | - | 14.093 | 500.000 | 1 | 2 | (247) |
Podmiot 9 | - | 574 | 500.000 | 5.327 | 270 | (5.681) |
Podmiot 10 | 16.683 | 2.178 | 474.003 | 45 | 3 | (171) |
Podmiot 11 | 10.130 | 84.104 | 359.382 | 2.390 | 15 | (1.581) |
Podmiot 12 | 241.279 | 17.556 | 175.722 | 9.187 | 131 | (1.055) |
Podmiot 13 | - | 36.096 | 401.786 | - | 329 | (408) |
Podmiot 14 | 145.798 | 46.904 | 117.590 | 4.891 | 235 | (126) |
Podmiot 15 | 109.174 | 50.249 | 143.331 | 7.570 | 1.510 | (1.445) |
Pozostałe podmioty | 346.488 | 536.068 | 511.244 | 17.099 | 4.549 | (14.907) |
Razem | 1.750.292 | 1.177.291 | 8.142.514 | 72.579 | 9.177 | (39.237) |
Podmiot | 31.12.2012 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Należności ogółem | Zobowiązania ogółem | Zobowiązania pozabilansowe udzielone o charakterze gwarancyjnym i finansowym | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Koszty z tytułu odsetek | |
Podmiot 1 | - | - | 2.080.000 | - | - | - |
Podmiot 2 | - | 160 | 1.953.687 | - | 93 | (938) |
Podmiot 12 | - | 70.879 | 1.933.000 | - | 334 | (7.707) |
Podmiot 8 | - | 412 | 792.344 | 343 | 235 | (24.291) |
Podmiot 6 | - | 33 | 400.000 | - | 246 | (3.819) |
Podmiot 3 | 199.718 | 40.754 | 359.487 | 5.382 | 426 | (1.584) |
Podmiot 13 | 118.919 | 9.342 | 266.864 | 8.244 | 283 | (131) |
Podmiot 10 | 174.441 | 47.445 | 243.054 | 4.974 | 15 | (7.396) |
Podmiot 11 | 240.340 | 27.642 | 19.000 | 13.872 | 69 | (2.479) |
Podmiot 9 | 11 | 1.887 | 222.800 | 631 | 34 | - |
Podmiot 16 | - | 194.771 | - | 50 | 1.248 | (4.031) |
Podmiot 5 | 78.916 | 32.554 | 190.500 | 2.924 | 95 | (2.985) |
Podmiot 14 | 150.671 | 79.299 | 142.499 | 9.106 | 2.188 | (2.967) |
Podmiot 17 | 103.321 | 5.011 | 16.712 | 7.007 | 393 | (13) |
Podmiot 15 | 38.283 | 8.986 | 100.000 | 4.075 | 404 | (334) |
Pozostałe podmioty | 464.658 | 436.083 | 375.437 | 90.468 | 10.062 | (152.587) |
Razem | 1.569.278 | 955.258 | 9.095.384 | 147.076 | 16.125 | (211.262) |
Odpowiednio na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 na powyższe należności nie zostały utworzone istotne odpisy z tytułu utraty wartości.