Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Na środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych składają się gotówka w kasie oraz środki pieniężne na rachunku nostro w Narodowym Banku Polskim, a także należności od banków w rachunku bieżącym oraz inne środki pieniężne o terminie wymagalności do 3 miesięcy licząc od daty nabycia.
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 7.246.120 | 10.289.451 |
| Bieżące należności od banków | 1.638.619 | 2.206.181 |
| Razem | 8.884.739 | 12.495.632 |
Przepływy pieniężne z tytułu odsetek i dywidend otrzymanych i wypłaconych
| Przychody z tytułu odsetek - otrzymane | 2013 | 2012 przekształcone |
|---|---|---|
| Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych kredytów i udzielonych pożyczek | 7.197.617 | 8.935.199 |
| Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych | 479.126 | 905.155 |
| Odsetki otrzymane od papierów wartościowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 479.110 | 750.147 |
| Odsetki otrzymane z tytułu lokat | 199.317 | 285.596 |
| Odsetki otrzymane od papierów z portfela przeznaczonego do obrotu | 64.590 | 59.633 |
| Odsetki od instrumentów zabezpieczających | 506.859 | 825.870 |
| Pozostałe odsetki otrzymane | 1.285.790 | 1.639.173 |
| Razem | 10.212.409 | 13.400.773 |
| Koszty z tytułu odsetek - zapłacone | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Odsetki zapłacone z tytułu depozytów | (3.201.847) | (3.305.169) |
| Odsetki zapłacone z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (469.287) | (372.607) |
| Odsetki zapłacone z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek | (69.672) | (224.754) |
| Pozostałe odsetki zapłacone (głównie odsetki od rachunków bieżących, premie od dłużnych papierów wartościowych, odsetki od zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych) | (721.591) | (1.039.745) |
| Razem | (4.462.397) | (4.942.275) |
| Przychody z tytułu dywidend - otrzymane | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Otrzymane dywidendy od jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | 90.283 | 85.119 |
| Otrzymane dywidendy od pozostałych podmiotów | 5.766 | 8.081 |
| Razem | 96.049 | 93.200 |
Przepływy z działalności operacyjnej – inne korekty
| Inne korekty | 2013 | 2012 przekształcone |
|---|---|---|
| Naliczone odsetki, dyskonto, premia od dłużnych papierów wartościowych | (935.569) | 1.213.288 |
| Wartość godziwa pozostałego udziału sprzedanej zorganizowanej części jednostki zależnej | (197.592) | - |
| Rachunkowość zabezpieczeń | (177.492) | (310.286) |
| Zyski i straty aktuarialne | (9.477) | 64.140 |
| Wycena oraz odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych | 4.166 | 9.133 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | (8.829) | (25.992) |
| Likwidacja oraz odpisy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 200.751 | 52.034 |
| Razem | (1.124.042) | 1.002.317 |
Objaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanymi w działalności operacyjnej skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej związanej ze sprzedażą, likwidacją rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki zależnej | (383.561) | - |
| Przychody ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (39.982) | (4.165) |
| Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | (25.450) | - |
| Koszty sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 16.188 | 8.497 |
| Razem | (432.805) | 4.332 |
| Odsetki i dywidendy | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Odsetki otrzymane od inwestycyjnych papierów wartościowych, wykazywane w działalności inwestycyjnej | (558.685) | (874.307) |
| Otrzymane dywidendy wykazywane w działalności inwestycyjnej | (1.888) | (6.190) |
| Odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek, wykazywane w działalności finansowej | 33.923 | 36.407 |
| Razem | (526.650) | (844.090) |
| Zmiana stanu należności od banków | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 1.499.045 | (996.259) |
| Zmiana stanu odpisów na należności od banków | 799 | 3.430 |
| Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (567.562) | (74.621) |
| Razem | 932.282 | (1.067.450) |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 2013 | 2012 przekształcone |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (6.140.196) | (2.228.577) |
| Zmiana stanu odpisów na należności od klientów | 125.485 | (1.118.022) |
| Razem | (6.014.711) | (3.346.599) |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 14.327 | (2.505.543) |
| Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od banków w działalności finansowej | (268.701) | 1.719.404 |
| Razem | (254.374) | (786.139) |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 5.710.611 | (280.327) |
| Ujęcie zaciągnięcia/spłaty pożyczek długoterminowych od innych niż banki instytucji finansowych w działalności finansowej | (1.006.223) | 323.031 |
| Razem | 4.704.388 | 42.704 |
| Zmiana stanu rezerw i odpisów | 2013 | 2012 przekształcone |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | (416.336) | 101.135 |
| Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącej wyceny portfela dostępnego do sprzedaży ujętej w odroczonym podatku | (56.278) | (58.627) |
| Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków | (799) | (3.430) |
| Zmiana odpisów z tytułu utraty wartości należności od klientów | (125.485) | 1.118.022 |
| Razem | (598.898) | 1.157.100 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań podporządkowanych | 2013 | 2012 przekształcone |
|---|---|---|
| Zmiana stanu wynikająca z sald bilansowych | 553.439 | (440.567) |
| Ujęcie wypłaty odsetek od emisji własnej do działalności finansowej | 123.748 | 206.364 |
| Ujęcie spłaty odsetek od pożyczek otrzymanych od innych niż banki instytucji finansowych do działalności finansowej | 42.764 | 42.675 |
| Ujęcie wpływów/spłaty zobowiązań podporządkowanych w działalności finansowej | - | 95.342 |
| Razem | 719.951 | (96.186) |
