W skonsolidowanych danych finansowych ujęto PKO Bank Polski SA – jednostkę dominującą Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej spółki zależne w rozumieniu przepisów MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Lp. | Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakładowym (%) | Metoda konsolidacji |
---|---|---|---|---|---|
Jednostka dominująca | |||||
1 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | ||||
Jednostki zależne bezpośrednio | |||||
2 | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | Warszawa | zarządzanie funduszami inwestycyjnymi | 100 | pełna |
3 | PKO BP BANKOWY PTE SA | Warszawa | zarządzanie funduszami emerytalnymi | 100 | pełna |
4 | PKO Leasing SA1 | Łódź | działalność leasingowa | 100 | pełna |
5 | Inteligo Financial Services SA | Warszawa | rozwój i utrzymanie systemów informatycznych | 100 | pełna |
6 | PKO BP Finat Sp. z o.o. | Warszawa | usługi agenta transferowego | 100 | pełna |
7 | Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA | Warszawa | działalność usługowa | 100 | pełna |
8 | KREDOBANK SA | Lwów, Ukraina | działalność bankowa | 99,5655 | pełna |
9 | PKO Finance AB | Sztokholm, Szwecja | usługi finansowe | 100 | pełna |
10 | Qualia Development Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
11 | Merkury - fiz an2 | Warszawa | lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu | 100 | pełna |
Jednostki zależne bezpośrednio - wykazywane w aktywach przeznaczonych do sprzedaży | |||||
12 | Finansowa Kompania "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. 3 | Kijów, Ukraina | działalność faktoringowa | 91,8766 | pełna |
13 | "Inter-Risk Ukraina" Spółka z dodatkową odpowiedzialnością | Kijów, Ukraina | działalność windykacyjna | 100 | pełna |
Jednostki zależne od Qualia Development Sp. z o.o.4 | |||||
14 | Qualia Sp. z o.o. | Warszawa | komplementariusz w spółkach komandytowych Grupy QDE | 100 | pełna |
15 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Neptun Park Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9975 | pełna |
16 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sopot Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9787 | pełna |
17 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9750 | pełna |
18 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jurata Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9608 | pełna |
19 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakopane Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,9123 | pełna |
20 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 99,8951 | pełna |
21 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Projekt 1 Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 50 | pełna |
22 | Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Władysławowo Sp. k. | Warszawa | działalność deweloperska | 50 | pełna |
23 | Qualia Hotel Management Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
24 | Qualia - Residence Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
25 | Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
26 | Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o. 5 | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
27 | Sarnia Dolina Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska | 100 | pełna |
28 | Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o. | Warszawa | pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości | 100 | pełna |
29 | Fort Mokotów Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | w likwidacji | 51 | pełna |
Jednostki zależne od PKO Leasing SA | |||||
30 | PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.6 | Łódź | działalność leasingowa | 100 | pełna |
31 | PKO Leasing Sverige AB 7 | Sztokholm, Szwecja | działalność leasingowa | 100 | pełna |
Jednostka zależna od Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA | |||||
32 | PKO BP Faktoring SA8 | Warszawa | działalność faktoringowa | 99,9889 | pełna |
Jednostka zależna od KREDOBANK SA | |||||
33 | Finansowa Kompania "Idea Kapitał" Sp. z o.o. | Kijów, Ukraina | usługi finansowe | 100 | pełna |
1. poprzednia nazwa Bankowy Fundusz Leasingowy SA,
2. Fundusz został wykazany w przedmiotowym zestawieniu ze względu na posiadanie przez PKO Bank Polski SA certyfikatów inwestycyjnych ww. Funduszu umożliwiających, zgodnie z MSSF, sprawowanie kontroli nad Funduszem; w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu:Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną poprzez 8 spółek zależnych - ww. Spółki nie zostały wykazane w przedmiotowym zestawieniu,
3. drugim udziałowcem Spółki jest ""Inter-Risk Ukraina"" Sp. z d.o.; Spółka do 9 września 2013 roku była spółką zależną od ""Inter-Risk Ukraina" Sp. z o.o.,
4. w spółkach komandytowych należących do Grupy Kapitałowej Qualia Development w pozycji udział w kapitale prezentowany jest udział komandytariusza - spółki Qualia Development Sp. z o.o. w wartości wniesionych wkładów,
5. Spółka do 30 grudnia 2013 roku była spółką zależną bezpośrednio od PKO Banku Polskiego SA,
6. poprzednia nazwa Bankowy Leasing Sp. z o.o.,
7. Spółka została zarejestrowana w Szwecji w dniu 18 września 2013 roku,
8. drugim akcjonariuszem Spółki jest PKO Bank Polski SA.
Pozostałe jednostki podporządkowane ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Lp. | Nazwa jednostki | Siedziba | Przedmiot działalności | Udział w kapitale zakładowym (%) | Metoda konsolidacji |
---|---|---|---|---|---|
Jednostki współzależne | |||||
1 | Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 1 | Warszawa | obsługa transakcji kartowych | 34,00 | praw własności |
2 | Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. | Poznań | zarządzanie hotelem | 41,44 | praw własności |
3 | CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. | Sopot | zarządzanie nieruchomościami spółek zależnych | 49,43 | praw własności |
Jednostki zależne od CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. | |||||
4 | Sopot Zdrój Sp. z o.o. | Sopot | zarządzanie hotelem | 100 | praw własności |
5 | Promenada Sopocka Sp. z o.o. | Sopot | usługi najmu i zarządzanie nieruchomościami | 100 | praw własności |
6 | Centrum Majkowskiego Sp. z o.o. w likwidacji | Sopot | w likwidacji | 100 | praw własności |
7 | Kamienica Morska Sp. z o.o. w likwidacji 2 | Sopot | w likwidacji | 100 | praw własności |
Jednostki stowarzyszone | |||||
8 | Bank Pocztowy SA | Bydgoszcz | działalność bankowa | 25,0001 | praw własności |
9 | Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Poznań | poręczenia | 33,33 | praw własności |
Jednostki zależne od Banku Pocztowego SA | |||||
10 | Centrum Operacyjne Sp. z o.o. | Bydgoszcz | działalność wspomagająca usługi finansowe | 100 | praw własności |
11 | Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. | Warszawa | pośrednictwo finansowe | 100 | praw własności |
1. Spółka do dnia 30 grudnia 2013 roku była spółką bezpośrednio zależną od PKO Banku Polskiego SA,
2. Spółka w dniu 24 stycznia 2014 roku została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.